<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://madincraft.fr/extern.php?action=feed&amp;tid=491&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Minecraft MadInCRAFT Survival ! / Sondage - Carte des Mondes]]></title>
		<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?id=491</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Sondage - Carte des Mondes.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 20 Jul 2014 14:18:23 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2680#p2680</link>
			<description><![CDATA[<p>Je viens de tenter un truc<br />Je suis reparti de 0 depuis deux heures avec des fichiers de config tout neuf </p><p>Quelques nouvelles possibilités me font être optimistes<br />En ce moment, les cartes se regénèrent...</p><p>Avec un peu de chance, on devrait avoir:<br />- la même qualité !!!!<br />- beaucoup moins d&#039;espace utilisé<br />- plus rapide dans la navigation</p><p>A suivre</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Kervinou)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 14:18:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2680#p2680</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2678#p2678</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Kervinou a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p> Arf ! Ce n&#039;est pas trop une question de 2D<br />Juste la question jour/nuit</p></div></blockquote></div><p>Bon bon, désolé d&#039;avoir pollué ton post, donc oui pour le jour perpétuel si l&#039;on peut avoir l&#039;heure en cours affichée. </p><p>AR</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (AllerRetour)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 13:02:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2678#p2678</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2677#p2677</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>AllerRetour a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Certes, mais cela fait-il une différence sur le serveur d&#039;avoir seulement le plan en 2D ?<br />Combien coûte plus de place sur le disque ?<br />Qui est prêt à mettre qques euros dedans ?<br />Je ne peux répondre qu&#039;à ma troisième question : oui</p></div></blockquote></div><p>Arf ! Ce n&#039;est pas trop une question de 2D<br />Juste la question jour/nuit</p><p>Mais je vais tenter de réduire la qualité en laissant comme çà et on verra<br />Pa contre, je vais surement devoir re-générer la carte en entier et donc l&#039;effacer en premier lieu<br />Ca risque de prendre des ressources, et peut être des LAG</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Kervinou)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 11:36:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2677#p2677</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2675#p2675</link>
			<description><![CDATA[<p>Certes, mais cela fait-il une différence sur le serveur d&#039;avoir seulement le plan en 2D ?<br />Combien coûte plus de place sur le disque ?<br />Qui est prêt à mettre qques euros dedans ?</p><p>Je ne peux répondre qu&#039;à ma troisième question : oui</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (AllerRetour)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 10:22:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2675#p2675</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2674#p2674</link>
			<description><![CDATA[<p>Pour moi c&#039;est vrai que la 2D me suffit mais les constructeurs aiment bien voir leurs œuvres en prenant un peu de hauteur <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/smile.png" alt="smile" /> non ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Liokam)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 09:38:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2674#p2674</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2672#p2672</link>
			<description><![CDATA[<p>Je vote pour la solution 2 et si ça peur réduire le poids, uniquement en 2D</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (AllerRetour)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 07:16:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2672#p2672</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2671#p2671</link>
			<description><![CDATA[<p>Je relance pour ceux qui n&#039;ont pas votés ou ceux qui sont arrivés récemment ! <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/wink.png" alt="wink" /></p><p> <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/up.gif" alt="up" />&#160; <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/up.gif" alt="up" />&#160; <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/up.gif" alt="up" /> </p><br /><p>Malgré le fait que je préfère le mode Jour/Nuit, la taille de la MAP à ce jour dépasse les 70Go et il reste actuellement moins de 5Go de libre...&#160; <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/cry.png" alt="cry" />&#160; <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/ops.png" alt="ops" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Kervinou)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 22:32:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2671#p2671</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2468#p2468</link>
			<description><![CDATA[<p>ok</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Kervinou)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 13:39:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2468#p2468</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2467#p2467</link>
			<description><![CDATA[<p>Solution 1 ! <br />J&#039;aime beaucoup avoir un rendu de nuit <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/smile.png" alt="smile" /><br />Ou au pire tu n&#039;as pas moyen de faire un bouton &quot;jour/nuit&quot; pour la map ? ^^</p><p>PS : je reviendrais jouer vendredi soir, après mon&#160; bac de science <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/tongue.png" alt="tongue" /><br />C&#039;est un peu dur de jouer en ce moment, et j&#039;avais plus trop l&#039;envie de jouer a minecraft, mais la c&#039;est revenu, surtout avec l&#039;annonce de Mojang avec la snapshot, ENFIN des monstres et des temples marins&#160; <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/youpi-12.gif" alt="youpi-12" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Vorkul)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 08:45:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2467#p2467</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2466#p2466</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/up.gif" alt="up" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Kervinou)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 06:56:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2466#p2466</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2463#p2463</link>
			<description><![CDATA[<p>ok <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/cool.png" alt="cool" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Kervinou)]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 10:19:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2463#p2463</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2462#p2462</link>
			<description><![CDATA[<p>je suis pour la solution 2</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Balatimini)]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 09:24:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2462#p2462</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2461#p2461</link>
			<description><![CDATA[<p>je suis d&#039;avis qu&#039;on y voit rien <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/tongue.png" alt="tongue" /> rep 2 sir!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Artaxou)]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 22:48:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2461#p2461</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2460#p2460</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Behaine_ a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Je vais faire mon casse couille, mais je vote pour la 1&#160; <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/tongue.png" alt="tongue" /> </p><p>Quand je fais une construction, j&#039;aime beaucoup pouvoir la voir &quot;de haut&quot; via la livemap. Et la voir de nuit, ça compte aussi !</p></div></blockquote></div><p>ok&#160; <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/devil.png" alt="devil" />&#160; <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/devil.png" alt="devil" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Kervinou)]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 20:36:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2460#p2460</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Sondage - Carte des Mondes]]></title>
			<link>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2459#p2459</link>
			<description><![CDATA[<p>Je vais faire mon casse couille, mais je vote pour la 1&#160; <img src="https://madincraft.fr/plugins/ezbbc/style/smilies/tongue.png" alt="tongue" /> </p><p>Quand je fais une construction, j&#039;aime beaucoup pouvoir la voir &quot;de haut&quot; via la livemap. Et la voir de nuit, ça compte aussi !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Behaine_)]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 20:02:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://madincraft.fr/viewtopic.php?pid=2459#p2459</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
